한국공기청정협회는 공기청정 및 환경제어산업 발전에 공헌합니다.
민간자격증 등록정보
| 자격명(종목) | 실내환경관리사 |
|---|---|
| 자격의 등급 | 단일등급 |
| 직무내용 | 실내환경에 대한 중요성을 인식하고 기본적인 지식을 바탕으로 환기 및 저감장치 등을 활용하여 실내환경의 제어 및 개선 등의 업무를 통해 쾌적한 실내환경을 유지하기 위하여 한 직무를 수행한다. |
| 자격의 종류 | 등록민간자격 (한국직업능력연구원) |
| 등록번호 | 2022-002123 |
| 자격발급기관 | (사)한국공기청정협회 |
| 검정(응시료) | 100,000원 |
| 교재구매료 | 한국실내환경학회 구매가능 (http://www.kosie.or.kr) |
| 환불규정 |
|
| 기관명 | (사)한국공기청정협회 |
|---|---|
| 대표자 | 이 감규 |
| 연락처 | 02-553-4156/7 |
| 이메일 | kaca@kaca.or.kr |
| 소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 63길 11 이노센스빌딩 9층(삼성동 141-9) |
| 홈페이지 | http://www.kaca.or.kr |
| 자격증 등록관리 | 실내환경 기술전문위원회 |
| 자격명칭 | 검정방법 | 검정과목 | 주요내용 | 합격기준 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내환경 관리사 |
필기 (80분) |
객관식 (과목별 12문제) (총 48문제) |
1. 실내환경개론 |
1.1. 실내환경의 정의 및 동향 1.2. 실내환경 유해인자 종류와 특징 1.3. 실내공기질관리법 1.4. 실내환경 관리 및 현황 1.5. 실내환경과 건강영향 |
과목별 : 40점 평균 : 60점 |
| 2. 건축물과 실내환경 |
2.1. 실내환경 개요 2.2. 건축물의 용도별 특성 2.3. 건축물의 실내환경 조절 시스템 2.4. 실내환경 관리와 건축물 에너지 |
||||
| 3.실내환경 오염물질 제어 및 개선 |
3.1. 실내환경 제어방법 개요 3.2. 환기장치를 이용한 제어 및 개선 3.3. 저감장치 및 제품을 이용한 실내환경 제어 및 개선 3.4. 실내환경 유지방법 |
||||
| 4. 실내환경 관리 및 실무 |
4.1. 실내환경 관리 4.2. 실내환경 실무 4.3. 실내환경 관리 사례 |
||||
| 등급 | 응시자격 |
|---|---|
| 단일등급 |
|